Chỉ báo kỹ thuật
Bảng MA 100 coin — Đường trung bình động (MA20/50/200)
MA20, MA50, MA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và vị trí giá so với MA200. Xác định xu hướng và hỗ trợ/kháng cự động tại CSN Metrics.
MA (Moving Average) là giá trung bình n nến gần nhất, làm mượt biến động để thấy xu hướng. Giá nằm trên MA200 thường được coi là xu hướng tăng dài hạn, dưới MA200 là xu hướng giảm. Cột 'Giá vs MA200' cho biết giá đang trên/dưới MA200 bao nhiêu %.
| # ▲ | Coin | Giá | MA20 | MA50 | MA200 | Giá vs MA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,724 | $85,228.61 | $84,486.84 | $81,217.8 | ▲ trên 5.5% | |
| 2 | $2,709.25 | $2,696.58 | $2,692.32 | $2,585.51 | ▲ trên 4.8% | |
| 4 | $787.440 | $782.502 | $773.221 | $752.456 | ▲ trên 4.6% | |
| 5 | $0.99999 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% | |
| 5 | $1.503 | $1.498 | $1.500 | $1.440 | ▲ trên 4.4% | |
| 7 | $120.280 | $120.188 | $119.634 | $110.181 | ▲ trên 9.2% | |
| 8 | $0.33680 | $0.33574 | $0.33560 | $0.33701 | ▼ dưới 0.1% | |
| 10 | $1,339.65 | $1,321.54 | $1,394.24 | $1,311.53 | ▲ trên 2.1% | |
| 11 | $94.230 | $90.111 | $89.155 | – | – | |
| 12 | $0.09548 | $0.09407 | $0.09443 | $0.09002 | ▲ trên 6.1% | |
| 12 | $1.000 | $1.000 | $0.99993 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% | |
| 13 | $13.925 | $14.024 | $14.285 | $12.717 | ▲ trên 9.5% | |
| 17 | $0.26610 | $0.25228 | $0.24977 | $0.22885 | ▲ trên 16.3% | |
| 20 | $0.21420 | $0.21723 | $0.22024 | $0.19917 | ▲ trên 7.5% | |
| 21 | $5.188 | $4.840 | $4.964 | $3.561 | ▲ trên 45.7% | |
| 22 | $315.500 | $315.430 | $313.042 | $275.179 | ▲ trên 14.7% | |
| 22 | $1.600 | $1.580 | $1.592 | $1.700 | ▼ dưới 5.9% | |
| 22 | $0.99972 | $0.99969 | $0.99972 | $0.99980 | ▼ dưới 0.0% | |
| 23 | $9.098 | $9.040 | $9.027 | $7.898 | ▲ trên 15.2% | |
| 24 | $70.070 | $70.161 | $69.220 | $60.144 | ▲ trên 16.5% | |
| 25 | $0.99990 | $0.99989 | $1.000 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% | |
| 26 | $1.203 | $1.190 | $1.181 | $0.92731 | ▲ trên 29.8% | |
| 27 | $10.884 | $10.997 | $10.981 | $9.195 | ▲ trên 18.4% | |
| 30 | $0.10186 | $0.10221 | $0.10519 | $0.08768 | ▲ trên 16.2% | |
| 32 | $1.510 | $1.519 | $1.541 | $1.429 | ▲ trên 5.7% | |
| 33 | $251.910 | $254.819 | $257.666 | $117.783 | ▲ trên 113.9% | |
| 34 | $0.00000589 | $0.00000579 | $0.00000578 | $0.00000552 | ▲ trên 6.7% | |
| 35 | $304.400 | $299.825 | $304.194 | $268.973 | ▲ trên 13.2% | |
| 38 | $4,141.83 | $4,143.13 | $4,163.84 | $4,307.26 | ▼ dưới 3.8% | |
| 40 | $0.00635000 | $0.00611155 | $0.00573266 | $0.00448098 | ▲ trên 41.7% | |
| 42 | $182.320 | $180.776 | $169.166 | $142.812 | ▲ trên 27.7% | |
| 45 | $0.24810 | $0.24005 | $0.25057 | $0.19623 | ▲ trên 26.4% | |
| 46 | $0.49210 | $0.49435 | $0.50617 | $0.42408 | ▲ trên 16.0% | |
| 47 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% | |
| 49 | $0.08951 | $0.09220 | $0.08545 | $0.07176 | ▲ trên 24.7% | |
| 52 | $0.56380 | $0.57708 | $0.53925 | $0.44999 | ▲ trên 25.3% | |
| 54 | $1.216 | $1.194 | $1.202 | $1.101 | ▲ trên 10.4% | |
| 55 | $0.74210 | $0.71847 | $0.72709 | $0.72868 | ▲ trên 1.8% | |
| 56 | $2.703 | $2.678 | $2.601 | $2.497 | ▲ trên 8.3% | |
| 57 | $3.573 | $3.346 | $3.297 | $2.930 | ▲ trên 21.9% | |
| 58 | $0.00000441 | $0.00000433 | $0.00000432 | $0.00000395 | ▲ trên 11.8% | |
| 60 | $4,147.97 | $4,149.42 | $4,169.41 | $4,309.8 | ▼ dưới 3.8% | |
| 61 | $0.05490 | $0.05504 | $0.05592 | $0.05676 | ▼ dưới 3.3% | |
| 62 | $0.99940 | $0.99943 | $0.99971 | $0.99977 | ▼ dưới 0.0% | |
| 67 | $8.930 | $8.885 | $9.017 | $8.365 | ▲ trên 6.7% | |
| 69 | $0.20730 | $0.20156 | $0.20417 | $0.18404 | ▲ trên 12.6% | |
| 70 | $0.99990 | $0.99993 | $0.99970 | $0.99985 | ▲ trên 0.0% | |
| 71 | $0.12770 | $0.12987 | $0.12767 | $0.10669 | ▲ trên 19.7% | |
| 74 | $0.10890 | $0.10863 | $0.11220 | $0.10362 | ▲ trên 5.1% | |
| 76 | $0.13624 | $0.13746 | $0.13278 | $0.11732 | ▲ trên 16.1% | |
| 77 | $0.35020 | $0.32889 | $0.33064 | $0.27686 | ▲ trên 26.5% | |
| 79 | $2.014 | $1.973 | $1.954 | $1.659 | ▲ trên 21.4% | |
| 82 | $1.826 | $1.730 | $1.743 | $1.690 | ▲ trên 8.0% | |
| 84 | $1.138 | $1.062 | $1.059 | $0.93211 | ▲ trên 22.1% | |
| 85 | $0.84950 | $0.83075 | $0.81815 | $0.66570 | ▲ trên 27.6% | |
| 86 | $0.84700 | $0.85125 | $0.85046 | $0.84274 | ▲ trên 0.5% | |
| 87 | $2.452 | $2.501 | $2.572 | $2.401 | ▲ trên 2.1% | |
| 89 | $58.460 | $59.104 | $60.839 | $59.467 | ▼ dưới 1.7% | |
| 90 | $7.670 | $7.573 | $7.542 | $6.701 | ▲ trên 14.5% | |
| 91 | $0.00872800 | $0.00867965 | $0.00880480 | $0.00813474 | ▲ trên 7.3% | |
| 93 | $0.04825 | $0.04819 | $0.03959 | $0.02683 | ▲ trên 79.8% | |
| 94 | $0.37650 | $0.37719 | $0.35635 | $0.30260 | ▲ trên 24.4% | |
| 95 | $0.75350 | $0.72846 | $0.73269 | $0.67102 | ▲ trên 12.3% | |
| 98 | $0.82540 | $0.80413 | $0.80584 | $0.70448 | ▲ trên 17.2% | |
| 99 | $2.080 | $1.947 | $1.786 | $1.317 | ▲ trên 58.0% | |
| 104 | $0.07713 | $0.07823 | $0.07849 | $0.06386 | ▲ trên 20.8% | |
| 105 | $0.00974500 | $0.00935140 | $0.00957490 | $0.00860703 | ▲ trên 13.2% | |
| 106 | $0.37560 | $0.37580 | $0.37517 | $0.35567 | ▲ trên 5.6% | |
| 108 | $0.25190 | $0.23648 | $0.23257 | $0.19382 | ▲ trên 30.0% | |
| 109 | $2.054 | $2.060 | $2.057 | $2.099 | ▼ dưới 2.1% | |
| 111 | $2.180 | $2.053 | $1.993 | $1.611 | ▲ trên 35.3% | |
| 112 | $0.85130 | $0.81017 | $0.80506 | $0.71146 | ▲ trên 19.7% | |
| 116 | $0.50960 | $0.50054 | $0.50067 | $0.49811 | ▲ trên 2.3% | |
| 117 | $0.07324 | $0.07208 | $0.07353 | $0.05683 | ▲ trên 28.9% | |
| 122 | $0.47160 | $0.46743 | $0.45859 | $0.41672 | ▲ trên 13.2% | |
| 124 | $0.09493 | $0.09523 | $0.09711 | $0.09317 | ▲ trên 1.9% | |
| 125 | $0.05235 | $0.05129 | $0.04571 | $0.03676 | ▲ trên 42.4% | |
| 126 | $2.485 | $2.420 | $2.415 | $2.312 | ▲ trên 7.5% | |
| 131 | $0.46180 | $0.45782 | $0.45860 | $0.41186 | ▲ trên 12.1% | |
| 132 | $0.11562 | $0.11603 | $0.12163 | $0.12925 | ▼ dưới 10.5% | |
| 135 | $0.33170 | $0.32428 | $0.31999 | $0.28976 | ▲ trên 14.5% | |
| 136 | $0.14050 | $0.14804 | $0.14484 | $0.12637 | ▲ trên 11.2% | |
| 138 | $0.00000384 | $0.00000381 | $0.00000374 | $0.00000326 | ▲ trên 17.9% | |
| 143 | $0.01721 | $0.01716 | $0.01713 | $0.01697 | ▲ trên 1.4% | |
| 145 | $18.590 | $18.350 | $18.248 | $17.097 | ▲ trên 8.7% | |
| 147 | $0.02933 | $0.02881 | $0.02950 | $0.02270 | ▲ trên 29.2% | |
| 149 | $121.990 | $118.989 | $119.142 | $117.001 | ▲ trên 4.3% | |
| 152 | $0.13790 | $0.13316 | $0.13329 | $0.11689 | ▲ trên 18.0% | |
| 153 | $0.56940 | $0.55524 | $0.55534 | $0.48477 | ▲ trên 17.5% | |
| 154 | $0.25270 | $0.25043 | $0.23737 | $0.22131 | ▲ trên 14.2% | |
| 157 | $4.574 | $4.435 | $4.368 | $3.604 | ▲ trên 26.9% | |
| 158 | $0.00005318 | $0.00005262 | $0.00005305 | $0.00005251 | ▲ trên 1.3% | |
| 159 | $6.880 | $6.843 | $6.880 | $6.317 | ▲ trên 8.9% | |
| 160 | $0.05476 | $0.05403 | $0.05432 | $0.05083 | ▲ trên 7.7% | |
| 161 | $0.00002904 | $0.00002786 | $0.00002775 | $0.00002644 | ▲ trên 9.8% | |
| 163 | $0.05840 | $0.05647 | $0.05476 | $0.04632 | ▲ trên 26.1% | |
| 165 | $0.00527000 | $0.00536600 | $0.00532420 | $0.00449040 | ▲ trên 17.4% | |
| 166 | $0.78900 | $0.76660 | $0.76848 | $0.59880 | ▲ trên 31.8% | |
| 166 | $1,705.08 | $1,720.09 | $1,734.68 | $1,710.37 | ▼ dưới 0.3% | |
| 168 | $0.25690 | $0.25072 | $0.24653 | $0.21985 | ▲ trên 16.9% | |
| 169 | $0.25820 | $0.25725 | $0.25508 | $0.22926 | ▲ trên 12.6% | |
| 170 | $0.02200 | $0.02050 | $0.01965 | $0.01867 | ▲ trên 17.9% | |
| 170 | $24.850 | $24.915 | $24.560 | $21.880 | ▲ trên 13.6% | |
| 171 | $0.03990 | $0.03756 | $0.03604 | $0.03203 | ▲ trên 24.6% | |
| 174 | $1.279 | $1.282 | $1.202 | $1.044 | ▲ trên 22.5% | |
| 175 | $0.57160 | $0.57125 | $0.58213 | $0.57035 | ▲ trên 0.2% | |
| 176 | $0.04080 | $0.04034 | $0.04237 | $0.03248 | ▲ trên 25.6% | |
| 177 | $0.23210 | $0.22793 | $0.22642 | $0.20517 | ▲ trên 13.1% | |
| 178 | $0.04289 | $0.04575 | $0.05614 | $0.05260 | ▼ dưới 18.5% | |
| 179 | $0.02449 | $0.02470 | $0.02442 | $0.02332 | ▲ trên 5.0% | |
| 180 | $0.08343 | $0.08329 | $0.08040 | $0.06797 | ▲ trên 22.7% | |
| 181 | $0.10230 | $0.11029 | $0.12736 | – | – | |
| 183 | $0.27200 | $0.27582 | $0.29024 | $0.30865 | ▼ dưới 11.9% | |
| 186 | $2.254 | $2.279 | $2.222 | $2.123 | ▲ trên 6.2% | |
| 189 | $0.16510 | $0.16582 | $0.15750 | $0.14476 | ▲ trên 14.1% | |
| 190 | $0.16130 | $0.16219 | $0.15327 | $0.11549 | ▲ trên 39.7% | |
| 192 | $4.642 | $4.553 | $4.551 | $4.451 | ▲ trên 4.3% | |
| 192 | $0.34510 | $0.34335 | $0.34339 | $0.32637 | ▲ trên 5.7% | |
| 193 | $0.01695 | $0.01703 | $0.01652 | $0.01518 | ▲ trên 11.7% | |
| 194 | $0.14940 | $0.14847 | $0.14427 | $0.12762 | ▲ trên 17.1% | |
| 196 | $0.00000815 | $0.00000809 | $0.00000825 | $0.00000791 | ▲ trên 3.0% | |
| 202 | $0.02840 | $0.02914 | $0.03066 | $0.03175 | ▼ dưới 10.6% | |
| 203 | $2.561 | $2.549 | $2.551 | $2.356 | ▲ trên 8.7% | |
| 211 | $0.10530 | $0.10329 | $0.09562 | $0.08281 | ▲ trên 27.2% | |
| 211 | $0.50570 | $0.50562 | $0.49363 | $0.46233 | ▲ trên 9.4% | |
| 212 | $0.06857 | $0.07289 | $0.05637 | $0.04343 | ▲ trên 57.9% | |
| 216 | $0.32850 | $0.32414 | $0.32106 | $0.31941 | ▲ trên 2.8% | |
| 217 | $0.10520 | $0.10013 | $0.09470 | $0.08244 | ▲ trên 27.6% | |
| 266 | $1.871 | $1.893 | $1.881 | $1.892 | ▼ dưới 1.1% | |
| 267 | $0.18310 | $0.18438 | $0.17678 | $0.14476 | ▲ trên 26.5% | |
| 402 | $0.06520 | $0.06582 | $0.06530 | $0.06372 | ▲ trên 2.3% |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
MA200 quan trọng thế nào?
MA200 là mốc xu hướng dài hạn được theo dõi rộng rãi; giá trên MA200 thiên về tăng, dưới MA200 thiên về giảm.
Khác nhau giữa MA và EMA?
MA tính trung bình đơn giản; EMA đặt trọng số cao hơn cho nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn với biến động mới.