Chỉ báo kỹ thuật
Bảng MA 100 coin — Đường trung bình động (MA20/50/200)
MA20, MA50, MA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và vị trí giá so với MA200. Xác định xu hướng và hỗ trợ/kháng cự động tại CSN Metrics.
MA (Moving Average) là giá trung bình n nến gần nhất, làm mượt biến động để thấy xu hướng. Giá nằm trên MA200 thường được coi là xu hướng tăng dài hạn, dưới MA200 là xu hướng giảm. Cột 'Giá vs MA200' cho biết giá đang trên/dưới MA200 bao nhiêu %.
| # ▲ | Coin | Giá | MA20 | MA50 | MA200 | Giá vs MA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,766.87 | $85,250.65 | $84,512.91 | $81,260.19 | ▲ trên 5.5% | |
| 2 | $2,709.98 | $2,697.21 | $2,692.73 | $2,587.1 | ▲ trên 4.7% | |
| 4 | $786.430 | $783.150 | $773.457 | $752.950 | ▲ trên 4.4% | |
| 5 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% | |
| 5 | $1.508 | $1.498 | $1.500 | $1.441 | ▲ trên 4.6% | |
| 7 | $120.780 | $120.228 | $119.614 | $110.288 | ▲ trên 9.5% | |
| 8 | $0.33610 | $0.33573 | $0.33565 | $0.33707 | ▼ dưới 0.3% | |
| 10 | $1,337.66 | $1,319.81 | $1,389.38 | $1,314.14 | ▲ trên 1.8% | |
| 11 | $94.180 | $90.321 | $89.211 | – | – | |
| 12 | $0.09542 | $0.09408 | $0.09440 | $0.09009 | ▲ trên 5.9% | |
| 12 | $1.000 | $1.000 | $0.99993 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% | |
| 13 | $13.854 | $14.005 | $14.279 | $12.731 | ▲ trên 8.8% | |
| 17 | $0.27040 | $0.25320 | $0.25009 | $0.22922 | ▲ trên 18.0% | |
| 20 | $0.21550 | $0.21695 | $0.22025 | $0.19938 | ▲ trên 8.1% | |
| 21 | $5.294 | $4.864 | $4.966 | $3.578 | ▲ trên 48.0% | |
| 22 | $316.800 | $315.625 | $312.752 | $275.548 | ▲ trên 15.0% | |
| 22 | $1.600 | $1.580 | $1.592 | $1.700 | ▼ dưới 5.9% | |
| 22 | $0.99984 | $0.99970 | $0.99972 | $0.99980 | ▲ trên 0.0% | |
| 23 | $9.083 | $9.042 | $9.016 | $7.914 | ▲ trên 14.8% | |
| 24 | $70.100 | $70.120 | $69.199 | $60.248 | ▲ trên 16.4% | |
| 25 | $1.000 | $0.99990 | $1.000 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% | |
| 26 | $1.214 | $1.192 | $1.180 | $0.92977 | ▲ trên 30.5% | |
| 27 | $11.129 | $10.998 | $10.983 | $9.215 | ▲ trên 20.8% | |
| 30 | $0.10170 | $0.10209 | $0.10536 | $0.08782 | ▲ trên 15.8% | |
| 32 | $1.524 | $1.518 | $1.539 | $1.430 | ▲ trên 6.6% | |
| 33 | $262.800 | $255.529 | $259.352 | $118.776 | ▲ trên 121.3% | |
| 34 | $0.00000588 | $0.00000579 | $0.00000578 | $0.00000552 | ▲ trên 6.4% | |
| 35 | $305.900 | $299.690 | $303.874 | $269.416 | ▲ trên 13.5% | |
| 38 | $4,136.5 | $4,143.28 | $4,160.97 | $4,306.08 | ▼ dưới 3.9% | |
| 40 | $0.00646600 | $0.00613565 | $0.00576436 | $0.00449254 | ▲ trên 43.9% | |
| 42 | $184.080 | $180.825 | $169.776 | $143.097 | ▲ trên 28.6% | |
| 45 | $0.24940 | $0.24031 | $0.25008 | $0.19672 | ▲ trên 26.8% | |
| 46 | $0.49930 | $0.49393 | $0.50530 | $0.42487 | ▲ trên 17.5% | |
| 47 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% | |
| 49 | $0.08766 | $0.09187 | $0.08570 | $0.07185 | ▲ trên 22.0% | |
| 52 | $0.57520 | $0.57708 | $0.53972 | $0.45106 | ▲ trên 27.5% | |
| 54 | $1.230 | $1.195 | $1.202 | $1.103 | ▲ trên 11.5% | |
| 55 | $0.73670 | $0.71834 | $0.72728 | $0.72871 | ▲ trên 1.1% | |
| 56 | $2.707 | $2.681 | $2.602 | $2.498 | ▲ trên 8.4% | |
| 57 | $3.590 | $3.361 | $3.305 | $2.936 | ▲ trên 22.3% | |
| 58 | $0.00000439 | $0.00000433 | $0.00000432 | $0.00000395 | ▲ trên 11.1% | |
| 60 | $4,143.01 | $4,149.67 | $4,166.73 | $4,308.6 | ▼ dưới 3.8% | |
| 61 | $0.05500 | $0.05496 | $0.05587 | $0.05675 | ▼ dưới 3.1% | |
| 62 | $0.99940 | $0.99942 | $0.99970 | $0.99977 | ▼ dưới 0.0% | |
| 67 | $9.000 | $8.885 | $9.008 | $8.374 | ▲ trên 7.5% | |
| 69 | $0.20790 | $0.20176 | $0.20391 | $0.18449 | ▲ trên 12.7% | |
| 70 | $0.99990 | $0.99993 | $0.99970 | $0.99985 | ▲ trên 0.0% | |
| 71 | $0.12760 | $0.12957 | $0.12789 | $0.10688 | ▲ trên 19.4% | |
| 74 | $0.10911 | $0.10860 | $0.11197 | $0.10371 | ▲ trên 5.2% | |
| 76 | $0.13592 | $0.13782 | $0.13299 | $0.11746 | ▲ trên 15.7% | |
| 77 | $0.34900 | $0.32996 | $0.33095 | $0.27754 | ▲ trên 25.7% | |
| 79 | $2.065 | $1.978 | $1.956 | $1.662 | ▲ trên 24.2% | |
| 82 | $1.812 | $1.735 | $1.742 | $1.692 | ▲ trên 7.1% | |
| 84 | $1.185 | $1.069 | $1.060 | $0.93414 | ▲ trên 26.8% | |
| 85 | $0.84580 | $0.83406 | $0.81854 | $0.66763 | ▲ trên 26.7% | |
| 86 | $0.85000 | $0.85100 | $0.85008 | $0.84279 | ▲ trên 0.9% | |
| 87 | $2.466 | $2.496 | $2.565 | $2.404 | ▲ trên 2.6% | |
| 89 | $58.010 | $58.997 | $60.653 | $59.547 | ▼ dưới 2.6% | |
| 90 | $7.681 | $7.581 | $7.540 | $6.715 | ▲ trên 14.4% | |
| 91 | $0.00876700 | $0.00867665 | $0.00879594 | $0.00814573 | ▲ trên 7.6% | |
| 93 | $0.05209 | $0.04848 | $0.04010 | $0.02700 | ▲ trên 92.9% | |
| 94 | $0.37920 | $0.37788 | $0.35713 | $0.30321 | ▲ trên 25.1% | |
| 95 | $0.74100 | $0.72855 | $0.73350 | $0.67201 | ▲ trên 10.3% | |
| 98 | $0.84510 | $0.80512 | $0.80599 | $0.70590 | ▲ trên 19.7% | |
| 99 | $2.168 | $1.959 | $1.797 | $1.322 | ▲ trên 64.0% | |
| 104 | $0.07932 | $0.07823 | $0.07842 | $0.06396 | ▲ trên 24.0% | |
| 105 | $0.00966600 | $0.00935125 | $0.00956596 | $0.00861396 | ▲ trên 12.2% | |
| 106 | $0.37310 | $0.37554 | $0.37572 | $0.35575 | ▲ trên 4.9% | |
| 108 | $0.25460 | $0.23775 | $0.23286 | $0.19433 | ▲ trên 31.0% | |
| 109 | $2.057 | $2.056 | $2.055 | $2.098 | ▼ dưới 2.0% | |
| 111 | $2.223 | $2.067 | $1.994 | $1.619 | ▲ trên 37.4% | |
| 112 | $0.85770 | $0.81268 | $0.80619 | $0.71238 | ▲ trên 20.4% | |
| 116 | $0.50970 | $0.50091 | $0.50096 | $0.49829 | ▲ trên 2.3% | |
| 117 | $0.07400 | $0.07222 | $0.07355 | $0.05696 | ▲ trên 29.9% | |
| 122 | $0.47810 | $0.46837 | $0.45830 | $0.41737 | ▲ trên 14.6% | |
| 124 | $0.09482 | $0.09500 | $0.09691 | $0.09323 | ▲ trên 1.7% | |
| 125 | $0.05285 | $0.05172 | $0.04596 | $0.03689 | ▲ trên 43.3% | |
| 126 | $2.452 | $2.421 | $2.411 | $2.315 | ▲ trên 5.9% | |
| 131 | $0.47170 | $0.45861 | $0.45834 | $0.41242 | ▲ trên 14.4% | |
| 132 | $0.11618 | $0.11592 | $0.12135 | $0.12930 | ▼ dưới 10.1% | |
| 135 | $0.33660 | $0.32469 | $0.32024 | $0.29036 | ▲ trên 15.9% | |
| 136 | $0.14100 | $0.14760 | $0.14470 | $0.12638 | ▲ trên 11.6% | |
| 138 | $0.00000385 | $0.00000381 | $0.00000374 | $0.00000326 | ▲ trên 18.0% | |
| 143 | $0.01720 | $0.01716 | $0.01713 | $0.01697 | ▲ trên 1.3% | |
| 145 | $18.560 | $18.362 | $18.258 | $17.119 | ▲ trên 8.4% | |
| 147 | $0.02957 | $0.02883 | $0.02952 | $0.02277 | ▲ trên 29.9% | |
| 149 | $121.210 | $119.172 | $119.199 | $117.035 | ▲ trên 3.6% | |
| 152 | $0.13860 | $0.13346 | $0.13320 | $0.11710 | ▲ trên 18.4% | |
| 153 | $0.58300 | $0.55702 | $0.55496 | $0.48558 | ▲ trên 20.1% | |
| 154 | $0.25010 | $0.25084 | $0.23808 | $0.22149 | ▲ trên 12.9% | |
| 157 | $4.541 | $4.444 | $4.361 | $3.615 | ▲ trên 25.6% | |
| 158 | $0.00005299 | $0.00005262 | $0.00005300 | $0.00005252 | ▲ trên 0.9% | |
| 159 | $6.860 | $6.834 | $6.877 | $6.324 | ▲ trên 8.5% | |
| 160 | $0.05499 | $0.05404 | $0.05430 | $0.05087 | ▲ trên 8.1% | |
| 161 | $0.00002909 | $0.00002791 | $0.00002776 | $0.00002647 | ▲ trên 9.9% | |
| 163 | $0.05820 | $0.05665 | $0.05493 | $0.04641 | ▲ trên 25.4% | |
| 165 | $0.00532000 | $0.00536200 | $0.00532800 | $0.00449395 | ▲ trên 18.4% | |
| 166 | $0.78200 | $0.76665 | $0.76916 | $0.60034 | ▲ trên 30.3% | |
| 166 | $1,706.08 | $1,718.5 | $1,733.22 | $1,711.18 | ▼ dưới 0.3% | |
| 168 | $0.25120 | $0.25059 | $0.24659 | $0.22012 | ▲ trên 14.1% | |
| 169 | $0.25880 | $0.25722 | $0.25486 | $0.22957 | ▲ trên 12.7% | |
| 170 | $0.02070 | $0.02059 | $0.01967 | $0.01868 | ▲ trên 10.8% | |
| 170 | $25.050 | $24.935 | $24.583 | $21.909 | ▲ trên 14.3% | |
| 171 | $0.04040 | $0.03771 | $0.03614 | $0.03209 | ▲ trên 25.9% | |
| 174 | $1.293 | $1.286 | $1.204 | $1.046 | ▲ trên 23.6% | |
| 175 | $0.57760 | $0.57090 | $0.58192 | $0.57058 | ▲ trên 1.2% | |
| 176 | $0.04100 | $0.04035 | $0.04228 | $0.03256 | ▲ trên 25.9% | |
| 177 | $0.23270 | $0.22808 | $0.22645 | $0.20549 | ▲ trên 13.2% | |
| 178 | $0.04349 | $0.04521 | $0.05569 | $0.05254 | ▼ dưới 17.2% | |
| 179 | $0.02463 | $0.02468 | $0.02441 | $0.02332 | ▲ trên 5.6% | |
| 180 | $0.08588 | $0.08371 | $0.08051 | $0.06815 | ▲ trên 26.0% | |
| 181 | $0.10520 | $0.10895 | $0.12690 | – | – | |
| 183 | $0.26010 | $0.27454 | $0.28897 | $0.30944 | ▼ dưới 15.9% | |
| 186 | $2.262 | $2.277 | $2.224 | $2.123 | ▲ trên 6.6% | |
| 189 | $0.16390 | $0.16552 | $0.15760 | $0.14490 | ▲ trên 13.1% | |
| 190 | $0.14920 | $0.16161 | $0.15342 | $0.11588 | ▲ trên 28.8% | |
| 192 | $4.592 | $4.551 | $4.551 | $4.451 | ▲ trên 3.2% | |
| 192 | $0.34630 | $0.34315 | $0.34307 | $0.32658 | ▲ trên 6.0% | |
| 193 | $0.01702 | $0.01705 | $0.01653 | $0.01520 | ▲ trên 12.0% | |
| 194 | $0.15038 | $0.14829 | $0.14445 | $0.12782 | ▲ trên 17.6% | |
| 196 | $0.00000815 | $0.00000809 | $0.00000823 | $0.00000792 | ▲ trên 2.9% | |
| 202 | $0.02830 | $0.02904 | $0.03055 | $0.03172 | ▼ dưới 10.8% | |
| 203 | $2.584 | $2.549 | $2.550 | $2.359 | ▲ trên 9.6% | |
| 211 | $0.10520 | $0.10354 | $0.09590 | $0.08296 | ▲ trên 26.8% | |
| 211 | $0.50490 | $0.50546 | $0.49395 | $0.46250 | ▲ trên 9.2% | |
| 212 | $0.06981 | $0.07328 | $0.05688 | $0.04358 | ▲ trên 60.2% | |
| 216 | $0.32870 | $0.32410 | $0.32092 | $0.31965 | ▲ trên 2.8% | |
| 217 | $0.10600 | $0.10051 | $0.09491 | $0.08263 | ▲ trên 28.3% | |
| 266 | $1.864 | $1.888 | $1.880 | $1.892 | ▼ dưới 1.5% | |
| 267 | $0.18780 | $0.18463 | $0.17716 | $0.14509 | ▲ trên 29.4% | |
| 402 | $0.06640 | $0.06578 | $0.06527 | $0.06374 | ▲ trên 4.2% |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
MA200 quan trọng thế nào?
MA200 là mốc xu hướng dài hạn được theo dõi rộng rãi; giá trên MA200 thiên về tăng, dưới MA200 thiên về giảm.
Khác nhau giữa MA và EMA?
MA tính trung bình đơn giản; EMA đặt trọng số cao hơn cho nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn với biến động mới.