Chỉ báo kỹ thuật
Bảng MA 100 coin — Đường trung bình động (MA20/50/200)
MA20, MA50, MA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và vị trí giá so với MA200. Xác định xu hướng và hỗ trợ/kháng cự động tại CSN Metrics.
MA (Moving Average) là giá trung bình n nến gần nhất, làm mượt biến động để thấy xu hướng. Giá nằm trên MA200 thường được coi là xu hướng tăng dài hạn, dưới MA200 là xu hướng giảm. Cột 'Giá vs MA200' cho biết giá đang trên/dưới MA200 bao nhiêu %.
| # ▲ | Coin | Giá | MA20 | MA50 | MA200 | Giá vs MA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,766.87 | $83,390.61 | $79,504.56 | $71,618.01 | ▲ trên 19.8% | |
| 2 | $2,709.98 | $2,664.33 | $2,518.23 | $2,122.35 | ▲ trên 27.7% | |
| 4 | $786.430 | $771.114 | $728.837 | $639.128 | ▲ trên 23.0% | |
| 5 | $1.000 | $1.001 | $1.000 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% | |
| 5 | $1.508 | $1.477 | $1.407 | $1.280 | ▲ trên 17.8% | |
| 7 | $120.780 | $116.276 | $105.646 | $86.153 | ▲ trên 40.2% | |
| 8 | $0.33610 | $0.33754 | $0.33686 | $0.33184 | ▲ trên 1.3% | |
| 10 | $1,337.66 | $1,463.05 | $1,130 | $614.059 | ▲ trên 117.8% | |
| 11 | $94.180 | – | – | – | – | |
| 12 | $0.09542 | $0.09302 | $0.08806 | $0.08783 | ▲ trên 8.6% | |
| 12 | $1.000 | $1.001 | $1.000 | – | – | |
| 14 | $13.854 | $13.418 | $12.240 | $9.587 | ▲ trên 44.5% | |
| 16 | $0.27040 | $0.24178 | $0.22110 | $0.21319 | ▲ trên 26.8% | |
| 20 | $0.21550 | $0.21147 | $0.19358 | $0.18093 | ▲ trên 19.1% | |
| 21 | $5.294 | $4.494 | $3.029 | $2.054 | ▲ trên 157.8% | |
| 22 | $316.800 | $300.970 | $267.736 | $307.044 | ▲ trên 3.2% | |
| 22 | $1.754 | $1.770 | $1.848 | $1.551 | ▲ trên 13.1% | |
| 22 | $0.99977 | $0.99997 | $0.99989 | $0.99987 | ▼ dưới 0.0% | |
| 23 | $9.083 | $8.957 | $6.778 | $4.202 | ▲ trên 116.2% | |
| 24 | $70.100 | $65.424 | $56.759 | $51.446 | ▲ trên 36.3% | |
| 25 | $0.99990 | $1.000 | $0.99980 | $0.99965 | ▲ trên 0.0% | |
| 26 | $1.214 | $1.055 | $0.87421 | $0.85317 | ▲ trên 42.3% | |
| 28 | $11.129 | $10.412 | $8.598 | $8.095 | ▲ trên 37.5% | |
| 30 | $0.10170 | $0.09494 | $0.08366 | $0.08192 | ▲ trên 24.2% | |
| 32 | $1.524 | $1.472 | $1.420 | – | – | |
| 33 | $262.800 | $160.145 | $102.003 | $77.430 | ▲ trên 239.4% | |
| 34 | $305.900 | $291.470 | $255.290 | $247.051 | ▲ trên 23.8% | |
| 35 | $0.00000588 | $0.00000571 | $0.00000541 | $0.00000530 | ▲ trên 10.9% | |
| 37 | $0.24940 | $0.22693 | $0.17835 | $0.11446 | ▲ trên 117.9% | |
| 38 | $4,136.5 | $4,254.29 | $4,368.58 | – | – | |
| 41 | $0.00646600 | $0.00490535 | $0.00444054 | $0.00246367 | ▲ trên 162.5% | |
| 43 | $184.080 | $154.006 | $135.483 | $101.359 | ▲ trên 81.6% | |
| 46 | $0.49930 | $0.47455 | $0.40500 | $0.34934 | ▲ trên 42.9% | |
| 47 | $1.000 | $1.001 | $1.000 | – | – | |
| 51 | $0.57520 | $0.48583 | $0.42820 | $0.36976 | ▲ trên 55.6% | |
| 53 | $1.230 | $1.172 | $1.024 | $1.058 | ▲ trên 16.3% | |
| 54 | $0.08766 | $0.07663 | $0.06998 | $0.06700 | ▲ trên 30.8% | |
| 55 | $3.590 | $3.112 | $2.766 | $2.492 | ▲ trên 44.1% | |
| 56 | $0.73670 | $0.73077 | $0.71179 | $0.66486 | ▲ trên 10.8% | |
| 57 | $2.707 | $2.591 | $2.475 | $2.045 | ▲ trên 32.3% | |
| 58 | $0.00000439 | $0.00000426 | $0.00000382 | $0.00000337 | ▲ trên 30.3% | |
| 60 | $4,143.01 | $4,255.02 | $4,373.02 | $4,386.46 | ▼ dưới 5.6% | |
| 61 | $0.05500 | $0.05693 | $0.05748 | $0.06451 | ▼ dưới 14.7% | |
| 65 | $0.99940 | $0.99987 | $0.99976 | $1.000 | ▼ dưới 0.1% | |
| 66 | $9.000 | $8.848 | $8.046 | $7.833 | ▲ trên 14.9% | |
| 67 | $0.20790 | $0.20885 | $0.15491 | $0.11196 | ▲ trên 85.7% | |
| 70 | $0.99990 | $0.99984 | $0.99986 | $0.99951 | ▲ trên 0.0% | |
| 74 | $0.10911 | $0.10999 | $0.10247 | $0.08903 | ▲ trên 22.6% | |
| 75 | $0.34900 | $0.30959 | $0.25563 | $0.20562 | ▲ trên 69.7% | |
| 76 | $0.12760 | $0.11571 | $0.10086 | $0.09888 | ▲ trên 29.0% | |
| 77 | $0.13592 | $0.12329 | $0.11251 | $0.09255 | ▲ trên 46.9% | |
| 78 | $2.065 | $1.832 | $1.595 | $1.673 | ▲ trên 23.5% | |
| 82 | $1.185 | $1.015 | $0.86525 | $0.85114 | ▲ trên 39.2% | |
| 84 | $1.812 | $1.743 | $1.633 | $1.704 | ▲ trên 6.3% | |
| 85 | $2.168 | $1.524 | $1.235 | $1.244 | ▲ trên 74.3% | |
| 86 | $0.05209 | $0.03105 | $0.02461 | $0.03026 | ▲ trên 72.2% | |
| 87 | $0.85000 | $0.85130 | $0.83496 | $0.82348 | ▲ trên 3.2% | |
| 88 | $0.84580 | $0.75034 | $0.60749 | – | – | |
| 89 | $2.466 | $2.561 | $2.179 | $1.612 | ▲ trên 52.9% | |
| 90 | $7.681 | $7.457 | $6.164 | $4.861 | ▲ trên 58.0% | |
| 91 | $0.00876700 | $0.00873300 | $0.00743292 | $0.00626036 | ▲ trên 40.0% | |
| 93 | $58.010 | $61.362 | $52.780 | $40.374 | ▲ trên 43.7% | |
| 95 | $0.84510 | $0.77689 | $0.66276 | $0.75543 | ▲ trên 11.9% | |
| 96 | $0.74100 | $0.71212 | $0.63467 | $0.46596 | ▲ trên 59.0% | |
| 97 | $0.37920 | $0.33172 | $0.27512 | $0.21724 | ▲ trên 74.6% | |
| 104 | $0.07932 | $0.07093 | $0.05877 | $0.04653 | ▲ trên 70.5% | |
| 105 | $0.00966600 | $0.00913485 | $0.00856106 | $0.00756042 | ▲ trên 27.9% | |
| 106 | $2.223 | $1.901 | $1.340 | $0.83637 | ▲ trên 165.8% | |
| 107 | $0.25460 | $0.21516 | $0.18120 | $0.19207 | ▲ trên 32.6% | |
| 108 | $0.37310 | $0.35908 | $0.34140 | $0.25150 | ▲ trên 48.4% | |
| 111 | $2.057 | $2.071 | $2.127 | $2.117 | ▼ dưới 2.9% | |
| 112 | $0.85770 | $0.75148 | $0.70558 | $0.66395 | ▲ trên 29.2% | |
| 117 | $0.50970 | $0.50138 | $0.49775 | $0.48255 | ▲ trên 5.6% | |
| 118 | $0.07400 | $0.06447 | $0.05328 | $0.05372 | ▲ trên 37.7% | |
| 122 | $0.47810 | $0.44935 | $0.39531 | $0.36891 | ▲ trên 29.6% | |
| 124 | $0.09482 | $0.09684 | $0.09139 | $0.09291 | ▲ trên 2.1% | |
| 125 | $2.452 | $2.479 | $2.105 | $1.597 | ▲ trên 53.5% | |
| 129 | $0.05285 | $0.04297 | $0.03354 | $0.03404 | ▲ trên 55.3% | |
| 130 | $0.47170 | $0.43664 | $0.39407 | $0.34301 | ▲ trên 37.5% | |
| 132 | $0.11618 | $0.12679 | $0.11459 | $0.08301 | ▲ trên 40.0% | |
| 135 | $0.33660 | $0.32100 | $0.26877 | $0.28575 | ▲ trên 17.8% | |
| 140 | $0.00000385 | $0.00000349 | $0.00000315 | $0.00000446 | ▼ dưới 13.7% | |
| 141 | $0.14100 | $0.13347 | $0.12270 | $0.14506 | ▼ dưới 2.8% | |
| 143 | $0.01720 | $0.01711 | $0.01703 | $0.01790 | ▼ dưới 3.9% | |
| 144 | $18.560 | $17.957 | $15.920 | $15.840 | ▲ trên 17.2% | |
| 147 | $0.02957 | $0.02628 | $0.02077 | $0.02115 | ▲ trên 39.8% | |
| 149 | $121.210 | $117.540 | $117.773 | $115.047 | ▲ trên 5.4% | |
| 151 | $0.13860 | $0.12892 | $0.11056 | $0.11056 | ▲ trên 25.4% | |
| 153 | $0.58300 | $0.52469 | $0.50285 | $0.50253 | ▲ trên 16.0% | |
| 156 | $4.541 | $4.244 | $3.129 | $2.254 | ▲ trên 101.5% | |
| 157 | $0.00005299 | $0.00005350 | $0.00005256 | $0.00005872 | ▼ dưới 9.8% | |
| 158 | $0.25010 | $0.22686 | $0.21003 | $0.19383 | ▲ trên 29.0% | |
| 159 | $6.860 | $6.703 | $6.018 | $5.456 | ▲ trên 25.7% | |
| 160 | $0.05499 | $0.05314 | $0.04944 | $0.05085 | ▲ trên 8.1% | |
| 161 | $0.00002909 | $0.00002748 | $0.00002597 | $0.00002638 | ▲ trên 10.3% | |
| 163 | $0.05820 | $0.05034 | $0.04448 | $0.04727 | ▲ trên 23.1% | |
| 165 | $0.00532000 | $0.00474500 | $0.00447960 | $0.00491905 | ▲ trên 8.2% | |
| 166 | $0.04040 | $0.03378 | $0.03119 | $0.03819 | ▲ trên 5.8% | |
| 166 | $1,352.85 | $1,483.75 | $1,803.89 | – | – | |
| 168 | $0.78200 | $0.67795 | $0.55784 | $0.46389 | ▲ trên 68.6% | |
| 170 | $0.02000 | $0.01820 | $0.01818 | $0.02074 | ▼ dưới 3.6% | |
| 170 | $0.25120 | $0.23453 | $0.20984 | $0.18268 | ▲ trên 37.5% | |
| 171 | $0.25880 | $0.24472 | $0.21947 | $0.20358 | ▲ trên 27.1% | |
| 172 | $25.050 | $23.248 | $20.971 | $19.397 | ▲ trên 29.1% | |
| 173 | $0.57760 | $0.57384 | $0.53023 | $0.43704 | ▲ trên 32.2% | |
| 176 | $0.04100 | $0.03792 | $0.02986 | $0.02188 | ▲ trên 87.4% | |
| 177 | $0.23270 | $0.22087 | $0.19415 | $0.17357 | ▲ trên 34.1% | |
| 178 | $0.04520 | $0.05441 | $0.05317 | $0.07027 | ▼ dưới 35.7% | |
| 179 | $0.20144 | $0.03219 | $0.01968 | $0.01308 | ▲ trên 1440.4% | |
| 180 | $1.293 | $1.122 | $1.010 | $1.061 | ▲ trên 21.9% | |
| 180 | $0.09023 | $0.06425 | $0.05537 | $0.03765 | ▲ trên 139.6% | |
| 181 | $0.19620 | – | – | – | – | |
| 183 | $0.78930 | $0.15116 | $0.10756 | $0.11191 | ▲ trên 605.3% | |
| 186 | $2.162 | $2.044 | $2.046 | $1.663 | ▲ trên 30.0% | |
| 189 | $0.15250 | $0.14961 | $0.14173 | $0.13342 | ▲ trên 14.3% | |
| 190 | $0.15660 | $0.09562 | $0.06824 | $0.05625 | ▲ trên 178.4% | |
| 192 | $5.302 | $3.364 | $3.061 | $3.588 | ▲ trên 47.8% | |
| 192 | $0.63230 | $0.97539 | $0.79753 | $0.50673 | ▲ trên 24.8% | |
| 193 | $0.01481 | $0.01296 | $0.01435 | $0.03066 | ▼ dưới 51.7% | |
| 194 | $0.18004 | $0.13517 | $0.14626 | $0.13734 | ▲ trên 31.1% | |
| 196 | $0.00000770 | $0.00000662 | $0.00000647 | $0.00000681 | ▲ trên 13.1% | |
| 202 | $0.33970 | $0.15573 | $0.08529 | $0.05049 | ▲ trên 572.9% | |
| 203 | $2.109 | $1.914 | $1.923 | $2.440 | ▼ dưới 13.6% | |
| 211 | $0.07110 | $0.06822 | $0.07236 | $0.09714 | ▼ dưới 26.8% | |
| 211 | $0.91060 | – | – | – | – | |
| 212 | $0.05018 | $0.05275 | $0.06457 | $0.08946 | ▼ dưới 43.9% | |
| 216 | $0.39270 | $0.35193 | $0.35703 | – | – | |
| 217 | $0.09110 | $0.10065 | $0.10213 | $0.14472 | ▼ dưới 37.1% | |
| 266 | $2.041 | $2.599 | $17.411 | $11.547 | ▼ dưới 82.3% | |
| 267 | $0.11220 | $0.11386 | $0.12351 | $0.15343 | ▼ dưới 26.9% | |
| 402 | $0.07100 | $0.06913 | $0.06855 | $0.06496 | ▲ trên 9.3% |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
MA200 quan trọng thế nào?
MA200 là mốc xu hướng dài hạn được theo dõi rộng rãi; giá trên MA200 thiên về tăng, dưới MA200 thiên về giảm.
Khác nhau giữa MA và EMA?
MA tính trung bình đơn giản; EMA đặt trọng số cao hơn cho nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn với biến động mới.