Bảng Stochastic 100 coin — Dao động quá mua/quá bán
Chỉ báo Stochastic (%K, %D) của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Lọc nhanh coin quá mua (≥ 80) hoặc quá bán (≤ 20) — cập nhật liên tục tại CSN Metrics.
Stochastic Oscillator đo vị trí giá đóng cửa so với biên độ cao–thấp trong N phiên, dao động 0–100. %K ≤ 20 là vùng quá bán (có thể hồi phục), %K ≥ 80 là vùng quá mua (có thể điều chỉnh); %D là đường trung bình của %K. Sắp xếp theo %K để tìm coin ở vùng cực trị.
| # ▲ | Coin | Giá | %K | %D | Vùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84,636.13 | 70.7 | 76.9 | Trung tính | |
| 2 | $2,683.46 | 88.5 | 87.3 | Quá mua | |
| 4 | $768.780 | 80.5 | 63.3 | Quá mua | |
| 5 | $1.000 | 50.0 | 55.6 | Trung tính | |
| 5 | $1.484 | 57.8 | 58.6 | Trung tính | |
| 7 | $119.500 | 84.1 | 78.5 | Quá mua | |
| 8 | $0.33700 | 100.0 | 90.4 | Quá mua | |
| 10 | $1,315.71 | 72.6 | 74.8 | Trung tính | |
| 11 | $87.950 | 45.6 | 44.9 | Trung tính | |
| 12 | $0.09290 | 68.8 | 65.2 | Trung tính | |
| 12 | $1.000 | 75.0 | 80.6 | Trung tính | |
| 13 | $13.929 | 64.9 | 66.6 | Trung tính | |
| 17 | $0.24550 | 67.3 | 57.0 | Trung tính | |
| 19 | $0.21410 | 47.3 | 51.1 | Trung tính | |
| 21 | $311.600 | 69.1 | 70.7 | Trung tính | |
| 22 | $4.695 | 62.2 | 57.0 | Trung tính | |
| 22 | $1.600 | 26.8 | 21.6 | Trung tính | |
| 22 | $0.99960 | 56.3 | 54.9 | Trung tính | |
| 23 | $9.241 | 86.5 | 89.7 | Quá mua | |
| 24 | $69.320 | 29.9 | 26.3 | Trung tính | |
| 25 | $0.99990 | 100.0 | 100.0 | Quá mua | |
| 26 | $11.006 | 93.4 | 91.0 | Quá mua | |
| 28 | $1.183 | 80.6 | 70.2 | Quá mua | |
| 30 | $0.10177 | 69.4 | 53.8 | Trung tính | |
| 32 | $1.502 | 78.3 | 81.5 | Trung tính | |
| 34 | $256.690 | 70.7 | 77.6 | Trung tính | |
| 35 | $0.00000569 | 64.7 | 57.1 | Trung tính | |
| 36 | $4,140.02 | 47.3 | 30.6 | Trung tính | |
| 38 | $291.500 | 55.0 | 43.5 | Trung tính | |
| 41 | $181.560 | 81.2 | 74.2 | Quá mua | |
| 44 | $0.00553900 | 56.1 | 50.8 | Trung tính | |
| 47 | $0.48770 | 44.7 | 36.6 | Trung tính | |
| 47 | $1.000 | 100.0 | 83.3 | Quá mua | |
| 48 | $0.23430 | 76.2 | 60.1 | Trung tính | |
| 52 | $0.59860 | 88.1 | 84.0 | Quá mua | |
| 53 | $0.08902 | 69.8 | 72.6 | Trung tính | |
| 54 | $1.181 | 86.0 | 58.5 | Quá mua | |
| 55 | $0.71170 | 31.8 | 24.4 | Trung tính | |
| 56 | $3.323 | 64.8 | 68.8 | Trung tính | |
| 57 | $4,147.16 | 30.0 | 16.4 | Trung tính | |
| 58 | $2.610 | 93.5 | 78.0 | Quá mua | |
| 59 | $0.00000429 | 100.0 | 80.7 | Quá mua | |
| 60 | $0.05450 | 23.1 | 20.5 | Trung tính | |
| 62 | $0.99930 | 0.0 | 44.4 | Quá bán | |
| 66 | $8.830 | 76.0 | 71.6 | Trung tính | |
| 69 | $0.20110 | 80.5 | 85.9 | Quá mua | |
| 70 | $0.99990 | 0.0 | 0.0 | Quá bán | |
| 74 | $0.12770 | 67.3 | 59.0 | Trung tính | |
| 75 | $0.10772 | 81.1 | 84.3 | Quá mua | |
| 76 | $0.13621 | 79.7 | 78.9 | Trung tính | |
| 77 | $0.32090 | 92.7 | 71.8 | Quá mua | |
| 78 | $1.961 | 62.9 | 53.7 | Trung tính | |
| 83 | $1.680 | 92.2 | 81.9 | Quá mua | |
| 84 | $1.061 | 89.6 | 85.2 | Quá mua | |
| 85 | $0.84200 | 0.0 | 44.1 | Quá bán | |
| 86 | $2.495 | 77.8 | 47.4 | Trung tính | |
| 87 | $0.05082 | 67.3 | 60.2 | Trung tính | |
| 88 | $0.80600 | 96.0 | 85.0 | Quá mua | |
| 89 | $58.700 | 62.7 | 69.0 | Trung tính | |
| 91 | $7.611 | 60.2 | 56.5 | Trung tính | |
| 93 | $0.00859700 | 75.0 | 59.0 | Trung tính | |
| 96 | $0.80570 | 92.6 | 67.6 | Quá mua | |
| 97 | $0.36870 | 53.2 | 61.3 | Trung tính | |
| 99 | $0.70010 | 65.0 | 54.4 | Trung tính | |
| 103 | $0.07969 | 64.0 | 57.0 | Trung tính | |
| 104 | $1.975 | 98.8 | 90.6 | Quá mua | |
| 105 | $2.070 | 40.6 | 45.6 | Trung tính | |
| 107 | $0.37820 | 87.8 | 91.6 | Quá mua | |
| 109 | $0.00907400 | 87.8 | 80.0 | Quá mua | |
| 112 | $2.059 | 90.8 | 88.2 | Quá mua | |
| 114 | $0.22620 | 95.9 | 77.1 | Quá mua | |
| 115 | $0.78480 | 94.0 | 75.6 | Quá mua | |
| 118 | $0.49600 | 56.7 | 64.6 | Trung tính | |
| 121 | $0.07148 | 93.0 | 79.5 | Quá mua | |
| 123 | $0.45890 | 84.7 | 80.2 | Quá mua | |
| 124 | $0.09444 | 97.4 | 79.1 | Quá mua | |
| 125 | $2.368 | 78.2 | 63.2 | Trung tính | |
| 129 | $0.11720 | 60.7 | 63.0 | Trung tính | |
| 133 | $0.46200 | 93.2 | 87.9 | Quá mua | |
| 134 | $0.15090 | 70.0 | 79.2 | Trung tính | |
| 138 | $0.31410 | 47.7 | 48.1 | Trung tính | |
| 141 | $0.01715 | 71.4 | 88.7 | Trung tính | |
| 144 | $18.520 | 86.5 | 82.7 | Quá mua | |
| 145 | $0.00000368 | 87.5 | 61.4 | Quá mua | |
| 147 | $0.04383 | 84.8 | 80.4 | Quá mua | |
| 149 | $0.02827 | 33.9 | 33.3 | Trung tính | |
| 150 | $116.840 | 59.5 | 58.3 | Trung tính | |
| 154 | $0.13250 | 85.8 | 89.3 | Quá mua | |
| 155 | $0.00005207 | 33.6 | 33.9 | Trung tính | |
| 157 | $6.810 | 59.3 | 42.7 | Trung tính | |
| 158 | $0.24250 | 70.6 | 56.4 | Trung tính | |
| 159 | $4.753 | 95.7 | 86.6 | Quá mua | |
| 160 | $0.05402 | 96.4 | 92.7 | Quá mua | |
| 161 | $0.53790 | 86.9 | 89.1 | Quá mua | |
| 163 | $0.00526000 | 38.5 | 34.6 | Trung tính | |
| 164 | $0.00002716 | 65.4 | 58.8 | Trung tính | |
| 166 | $1,717.9 | 44.8 | 33.6 | Trung tính | |
| 167 | $0.05330 | 66.7 | 45.2 | Trung tính | |
| 168 | $0.25030 | 95.5 | 72.5 | Quá mua | |
| 169 | $0.73800 | 25.0 | 21.8 | Trung tính | |
| 170 | $0.02040 | 21.2 | 26.3 | Trung tính | |
| 170 | $24.790 | 94.9 | 95.3 | Quá mua | |
| 172 | $0.25320 | 94.6 | 80.4 | Quá mua | |
| 173 | $0.56350 | 31.8 | 25.5 | Trung tính | |
| 174 | $0.04619 | 57.7 | 71.8 | Trung tính | |
| 175 | $0.03650 | 84.2 | 68.4 | Quá mua | |
| 176 | $0.04026 | 34.4 | 52.3 | Trung tính | |
| 179 | $0.02423 | 35.7 | 24.8 | Trung tính | |
| 180 | $0.22610 | 63.1 | 60.4 | Trung tính | |
| 180 | $0.08015 | 87.4 | 90.4 | Quá mua | |
| 181 | $0.11160 | 76.4 | 78.0 | Trung tính | |
| 183 | $0.27860 | 1.8 | 4.9 | Quá bán | |
| 186 | $2.280 | 69.1 | 69.1 | Trung tính | |
| 187 | $1.209 | 22.0 | 34.7 | Trung tính | |
| 189 | $0.16360 | 24.7 | 23.1 | Trung tính | |
| 190 | $0.16190 | 36.5 | 51.3 | Trung tính | |
| 192 | $4.484 | 52.7 | 49.9 | Trung tính | |
| 192 | $0.33310 | 75.5 | 65.3 | Trung tính | |
| 193 | $0.01713 | 54.5 | 56.2 | Trung tính | |
| 194 | $0.14888 | 35.9 | 25.9 | Trung tính | |
| 196 | $0.00000801 | 53.7 | 53.7 | Trung tính | |
| 202 | $0.02960 | 50.0 | 66.7 | Trung tính | |
| 203 | $2.520 | 49.4 | 39.4 | Trung tính | |
| 211 | $0.10240 | 32.0 | 34.3 | Trung tính | |
| 211 | $0.48650 | 5.8 | 4.9 | Quá bán | |
| 212 | $0.07192 | 45.4 | 56.7 | Trung tính | |
| 216 | $0.32870 | 89.2 | 65.9 | Quá mua | |
| 217 | $0.09510 | 31.5 | 35.1 | Trung tính | |
| 266 | $1.889 | 22.6 | 21.9 | Trung tính | |
| 267 | $0.18750 | 49.4 | 56.9 | Trung tính | |
| 402 | $0.06520 | 45.8 | 37.6 | Trung tính |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Stochastic bao nhiêu là quá mua/quá bán?
Thông thường %K ≥ 80 là quá mua, %K ≤ 20 là quá bán. Đây là vùng tham khảo, nên kết hợp xu hướng để ra quyết định.
%K và %D khác gì nhau?
%K là đường chính (nhanh); %D là trung bình trượt của %K (chậm hơn). %K cắt lên %D ở vùng quá bán là tín hiệu tăng tham khảo.